型號 | 行程 (mm) |
外徑 (mm) |
內徑 (mm) |
回縮 (mm) |
受壓面積 (A/c㎡) |
---|---|---|---|---|---|
JKD-758 | 200 | 200 | 75 | 520 | 117 |
JKD-1008 | 200 | 240 | 80 | 570 | 174 |
JKD-2008 | 200 | 325 | 112 | 570 | 322 |
JKD-30010 | 250 | 400 | 142 | 625 | 550 |
JKD-40012 | 300 | 470 | 185 | 625 | 689 |
JKD-50012 | 300 | 490 | 200 | 700 | 800 |
JKD-7008 | 200 | 670 | 300 | 765 | 1101 |
JKD-10008 | 200 | 740 | 300 | 640 | 1659 |
Your browser is not supported, please upgrade your browser or use any HTML5 supported browsers or visit MQI's old website