Model | Capacity (ton) | Stroke (mm) | Outside Dia (mm) | Collapsed Height(mm) | Working Pressure(kg/c㎡) | Piston Area (c㎡) | Plunger(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRR-1010 | 10 | 255 | 73 | 409 | 700 | 14.5 | 35 |
PRR-1012 | 10 | 304 | 73 | 458 | 700 | 14.5 | 35 |
PRR-308 | 30 | 207 | 101 | 389 | 700 | 41.9 | 54 |
PRR-3014 | 30 | 368 | 101 | 550 | 700 | 41.9 | 54 |
PRR-556 | 55 | 157 | 127 | 331 | 700 | 70.9 | 80 |
PRR-5513 | 55 | 335 | 127 | 509 | 700 | 70.9 | 80 |
PRR-5520 | 55 | 511 | 127 | 733 | 700 | 70.9 | 80 |
PRR-756 | 75 | 155 | 146 | 348 | 700 | 103.8 | 95 |
PRR-7513 | 75 | 333 | 146 | 526 | 700 | 103.8 | 95 |
PRR-1006 | 100 | 167 | 177 | 357 | 700 | 132.7 | 95 |
PRR-10010 | 100 | 257 | 177 | 449 | 700 | 132.7 | 95 |
PRR-10013 | 100 | 333 | 177 | 524 | 700 | 132.7 | 95 |
PRR-10018 | 100 | 461 | 177 | 687 | 700 | 132.7 | 95 |
Copyright © 2014 MQI Company. All Rights Reserved.
Tel: +886 2 2283 1995|Fax: +886 2 2283 1993|E-mail: [email protected]