Model | Capacity (ton) | Stroke (mm) | Outside Dia (mm) | Plunger Dia (mm) | Collapsed Height(mm) | Working Pressure(kg/c㎡) | Piston Area (c㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLS-1002 | 100 | 50 | 165 | 95 | 182 | 700 | 132.7 |
PLS-1004 | 100 | 100 | 165 | 95 | 232 | 700 | 132.7 |
PLS-1006 | 100 | 150 | 165 | 95 | 282 | 700 | 132.7 |
PLS-1008 | 100 | 200 | 165 | 95 | 332 | 700 | 132.7 |
PLS-10010 | 100 | 250 | 165 | 95 | 328 | 700 | 132.7 |
PLS-10012 | 100 | 300 | 165 | 95 | 432 | 700 | 132.7 |
PLS-1502 | 100 | 50 | 205 | 110 | 196 | 700 | 196.3 |
PLS-15012 | 100 | 300 | 205 | 110 | 446 | 700 | 196.3 |
PLS-2002 | 200 | 50 | 235 | 135 | 216 | 700 | 264.5 |
PLS-20012 | 200 | 300 | 235 | 135 | 466 | 700 | 265.9 |
PLS-3002 | 300 | 50 | 310 | 197 | 312 | 700 | 456.2 |
PLS-30012 | 300 | 300 | 310 | 197 | 562 | 700 | 456.2 |
PLS-4002 | 400 | 50 | 350 | 216 | 374 | 700 | 559.9 |
PLS-40012 | 400 | 300 | 350 | 216 | 625 | 700 | 559.9 |
PLS-5002 | 500 | 50 | 400 | 248 | 419 | 700 | 730.7 |
PLS-50012 | 500 | 300 | 400 | 248 | 669 | 700 | 730.7 |
PLS-6002 | 600 | 50 | 430 | 267 | 429 | 700 | 855.3 |
PLS-60012 | 600 | 300 | 430 | 267 | 679 | 700 | 855.3 |
PLS-8002 | 800 | 50 | 505 | 317 | 474 | 700 | 1176 |
PLS-80012 | 800 | 300 | 505 | 317 | 724 | 700 | 1176 |
PLS-10002 | 1000 | 50 | 560 | 343 | 564 | 700 | 1465 |
PLS-100012 | 1000 | 300 | 560 | 343 | 814 | 700 | 1465 |
Copyright © 2014 MQI Company. All Rights Reserved.
Tel: +886 2 2283 1995|Fax: +886 2 2283 1993|E-mail: [email protected]